2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY 期刊详细信息
基本信息
                            | 期刊名称   | BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY BRAIN BEHAV IMMUN | 
|---|---|
| 期刊ISSN | 0889-1591 | 
| 期刊E-ISSN | 1090-2139 | 
| 2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 7.6 | 
| 最新影响因子 | 截止2025年5月19日:7.577 | 
| 五年影响因子 | |
| JCI期刊引文指标 | 2.04 | 
| 期刊官方网站 | http://www.journals.elsevier.com/brain-behavior-and-immunity/ | 
| 是否OA | |
| 出版商 | Academic Press Inc. | 
| 出版周期 | Bimonthly | 
| 始发年份 | 1987 | 
| 年文章数 | 417 | 
| Gold OA文章占比 | 44.66% | 
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 96.88% | 
| 收稿范围 | UNITED STATES | 
| 期刊投稿网址 | 
CiteScore
                            | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 | 2.704 | 1.708 | 
 | 
WOS期刊SCI分区 (2024-2025年最新版)
                            | 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 | 
| 学科:IMMUNOLOGY | SCIE | Q1 | 20/183 |  | 
| 学科:NEUROSCIENCES | SCIE | Q1 | 24/314 |  | 
| 学科:PSYCHIATRY | SCIE | Q1 | 11/288 |  | 
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 | 
| 学科:IMMUNOLOGY | SCIE | Q1 | 14/183 |  | 
| 学科:NEUROSCIENCES | SCIE | Q1 | 19/314 |  | 
| 学科:PSYCHIATRY | SCIE | Q1 | 12/288 |  | 
中国科学院SCI期刊分区(2025年3月最新升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学 1区 | 
 | 是 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2023年12月升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学 2区 | 
 | 是 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2022年12月旧的升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学 1区 | 
 | 是 | 否 | 
补充信息
                            | 2023-2024自引率 | 6.60% | |
|---|---|---|
| H-index | 127 | |
| SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |
| 官方审稿时间 | 偏慢,4-8周 | |
| 网友分享审稿时间 | ||
| PubMed Central (PML) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0889-1591%5BISSN%5D | |








