2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY 期刊详细信息
基本信息
                            | 期刊名称   | CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY CHEM BIOCHEM ENG Q | 
|---|---|
| 期刊ISSN | 0352-9568 | 
| 期刊E-ISSN | 1846-5153 | 
| 2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 0.9 | 
| 最新影响因子 | 截止2025年5月19日:0.878 | 
| 五年影响因子 | |
| JCI期刊引文指标 | 0.2 | 
| 期刊官方网站 | http://hrcak.srce.hr/cabeq | 
| 是否OA | |
| 出版商 | Assoc. of Chemists and Chemical Engineers of Croatia | 
| 出版周期 | Quarterly | 
| 始发年份 | 0 | 
| 年文章数 | 24 | 
| Gold OA文章占比 | 100.00% | 
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 83.33% | 
| 收稿范围 | CROATIA | 
| 期刊投稿网址 | 
CiteScore
                            | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | 0.267 | 0.333 | 
 | 
WOS期刊SCI分区 (2024-2025年最新版)
                            | 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 | 
| 学科:BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | Q4 | 166/177 |  | 
| 学科:ENGINEERING, CHEMICAL | SCIE | Q4 | 147/175 |  | 
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 | 
| 学科:BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | Q4 | 165/177 |  | 
| 学科:ENGINEERING, CHEMICAL | SCIE | Q4 | 133/175 |  | 
中国科学院SCI期刊分区(2025年3月最新升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物学 4区 | 
 | 否 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2023年12月升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物学 4区 | 
 | 否 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2022年12月旧的升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程技术 4区 | 
 | 否 | 否 | 
补充信息
                            | 2023-2024自引率 | 11.10% | |
|---|---|---|
| H-index | 33 | |
| SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |
| 官方审稿时间 | >12周,或约稿 | |
| 网友分享审稿时间 | ||
| PubMed Central (PML) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0352-9568%5BISSN%5D | |








