2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
Bioarchaeology International 期刊详细信息
CiteScore
                            | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 0.408 | 0.525 | 
  | 
WOS期刊SCI分区 (2024-2025年最新版)
                            | 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 | 
| 学科:ANTHROPOLOGY | ESCI | Q3 | 82/141 | 
 | 
| 学科:ARCHAEOLOGY | ESCI | N/A | N/A | 
 | 
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 | 
| 学科:ANTHROPOLOGY | ESCI | Q2 | 43/142 | 
 | 
| 学科:ARCHAEOLOGY | ESCI | Q1 | 40/168 | 
 | 
中国科学院SCI期刊分区(2025年3月最新升级版)
                            中国科学院SCI期刊分区( 2023年12月升级版)
                            中国科学院SCI期刊分区( 2022年12月旧的升级版)
                            补充信息
                            | 2023-2024自引率 | 0.00% | |
|---|---|---|
| H-index | 暂无h-index数据 | |
| SCI收录状况 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore)  | 
                                |
| 官方审稿时间 | ||
| 网友分享审稿时间 | ||
| PubMed Central (PML) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2472-8349%5BISSN%5D | |







