2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 影响指标 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0960-894X | BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS | 2.2 |  h-index:133  CiteScore:5.10 | 医学 | 有机化学 | 4区 | 约2.0个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0045-2068 | BIOORGANIC CHEMISTRY | 4.7 |  h-index:50  CiteScore:8.30 | 医学 | 有机化学 | 2区 | 平均2月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1542-166X | BIOPHARM INTERNATIONAL | 0.2 |  h-index:25  CiteScore:0.30 | 医学 | 生物工程与应用微生物 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0142-2782 | BIOPHARMACEUTICS & DRUG DISPOSITION | 2 |  h-index:54  CiteScore:4.40 | 医学 | 药学 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0301-4622 | BIOPHYSICAL CHEMISTRY | 2.2 |  h-index:89  CiteScore:5.70 | 生物学 | 生物物理 | 3区 | 约1.0个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0006-3495 | BIOPHYSICAL JOURNAL | 3.1 |  h-index:246  CiteScore:6.00 | 生物学 | 生物物理 | 3区 | 很快,2-3周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0006-3525 | BIOPOLYMERS | 3.2 |  h-index:115  CiteScore:5.40 | 生物学 | 生化与分子生物学 | 4区 | 偏慢,4-8周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1947-5543 | Biopreservation and Biobanking | 1.4 |  h-index:暂无h-index数据  CiteScore:3.00 | 生物学 | 细胞生物学 | 4区 | 否 | SCIE | 查看 | |
| 1615-7591 | BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING | 3.6 |  h-index:59  CiteScore:8.10 | 生物学 | 生物工程与应用微生物 | 3区 | 约2.2个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1088-9868 | BIOREMEDIATION JOURNAL | 1.4 |  h-index:32  CiteScore:4.60 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | 








