2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 影响指标 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0375-7633 | BOLLETTINO DELLA SOCIETA PALEONTOLOGICA ITALIANA | 1.4 |  h-index:27  CiteScore:2.50 | 地球科学 | 古生物学 | 3区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0006-6729 | Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata | 0 |  h-index:23  CiteScore:3.10 | 未录 | >12周,或约稿 | 否 | 无 | 查看 | ||
| 0392-4432 | Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche | 0 |  h-index:6  CiteScore:0.30 | 哲学 | 科学史与科学哲学 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 8756-3282 | BONE | 3.6 |  h-index:183  CiteScore:8.20 | 医学 | 内分泌学与代谢 | 2区 | 较快,2-4周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0268-3369 | BONE MARROW TRANSPLANTATION | 5.2 |  h-index:119  CiteScore:8.40 | 医学 | 血液学 | 2区 | 一般,3-8周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0302-671X | BONNER ZOOLOGISCHE MONOGRAPHIEN | 0 |  h-index:暂无h-index数据  CiteScore:0.00 | 未录 | >12周,或约稿 | 否 | 无 | 查看 | ||
| 1239-6095 | BOREAL ENVIRONMENT RESEARCH | 1.3 |  h-index:50  CiteScore:2.10 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0300-9483 | BOREAS | 2.9 |  h-index:67  CiteScore:6.30 | 地球科学 | 自然地理 | 3区 | >12周,或约稿 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1512-8601 | Bosnian Journal of Basic Medical Sciences | 3.4 |  h-index:18  CiteScore:7.40 | 未录 | 4周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | ||
| 0304-8799 | BOSQUE | 0.4 |  h-index:15  CiteScore:0.70 | 农林科学 | 林学 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | 








