2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 影响指标 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007-0610 | BRITISH DENTAL JOURNAL | 2.3 |  h-index:72  CiteScore:2.70 | 医学 | 牙科与口腔外科 | 4区 | 偏慢,4-8周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0007-070X | British Food Journal | 4.2 |  h-index:69  CiteScore:8.30 | 经济学 | 食品科技 | 3区 | 较慢,18-36周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0007-0769 | BRITISH HEART JOURNAL | 0 |  h-index:暂无h-index数据  CiteScore:0.00 | 未录 | 否 | 无 | 查看 | |||
| 0007-0882 | BRITISH JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY OF SCIENCE | 2.3 |  h-index:46  CiteScore:6.30 | 哲学 | 科学史与科学哲学 | 1区 | >12周,或约稿 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0007-0912 | BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA | 9.2 |  h-index:159  CiteScore:14.00 | 医学 | 麻醉学 | 1区 | 一般,3-6周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0967-4845 | BRITISH JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE | 4.6 |  h-index:40  CiteScore:5.80 | 医学 | 医学实验技术 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0007-0920 | BRITISH JOURNAL OF CANCER | 6.8 |  h-index:212  CiteScore:14.70 | 医学 | 肿瘤学 | 2区 | 平均6月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0306-5251 | BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY | 3 |  h-index:131  CiteScore:7.20 | 医学 | 药学 | 3区 | 平均1月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0007-0963 | BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY | 9.6 |  h-index:161  CiteScore:12.40 | 医学 | 皮肤病学 | 1区 | 较快,2-4周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0366-2845 | BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY AND SYPHILIS | 0 |  h-index:暂无h-index数据  CiteScore:0.00 | 未录 | 否 | 无 | 查看 | 








