2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 影响指标 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435-246X | Central European Journal of Operations Research | 2.3 |  h-index:26  CiteScore:4.70 | 管理学 | 运筹学与管理科学 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1895-1082 | CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS | 0 |  h-index:暂无h-index数据  CiteScore:0.00 | 未录 | 约2.0个月 | 否 | 无 | 查看 | ||
| 0044-4251 | ZENTRALBLATT FUR NEUROCHIRURGIE | 0 |  h-index:暂无h-index数据  CiteScore:0.00 | 未录 | 否 | 无 | 查看 | |||
| 0333-1024 | CEPHALALGIA | 4.6 |  h-index:113  CiteScore:9.40 | 医学 | 临床神经病学 | 2区 | 偏慢,4-8周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0272-8842 | Ceramics International | 5.6 |  h-index:89  CiteScore:9.10 | 材料科学 | 材料科学:硅酸盐 | 2区 | 约1.9个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0862-5468 | CERAMICS-SILIKATY | 0.8 |  h-index:27  CiteScore:1.20 | 材料科学 | 材料科学:硅酸盐 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0009-0352 | CEREAL CHEMISTRY | 2.5 |  h-index:90  CiteScore:4.90 | 农林科学 | 应用化学 | 4区 | 平均3月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0146-6283 | CEREAL FOODS WORLD | 0 |  h-index:39  CiteScore:1.40 | 未录 | >36周,或约稿 | 否 | SCI | 查看 | ||
| 0133-3720 | CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS | 1.9 |  h-index:30  CiteScore:3.80 | 农林科学 | 农艺学 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1473-4222 | CEREBELLUM | 2.4 |  h-index:61  CiteScore:4.90 | 医学 | 神经科学 | 3区 | 偏慢,4-8周 | 否 | SCIE | 查看 | 








