2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 影响指标 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047-3211 | CEREBRAL CORTEX | 2.9 |  h-index:223  CiteScore:5.80 | 医学 | 神经科学 | 3区 | 一般,3-6周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1015-9770 | CEREBROVASCULAR DISEASES | 1.5 |  h-index:96  CiteScore:4.60 | 医学 | 临床神经病学 | 4区 | 约1.0个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0104-7760 | Cerne | 0.7 |  h-index:14  CiteScore:1.30 | 农林科学 | 林学 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1210-7859 | CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE | 0.4 |  h-index:12  CiteScore:0.60 | 医学 | 神经科学 | 4区 | 偏慢,4-8周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0173-9913 | CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL | 0 |  h-index:14  CiteScore:0.20 | 未录 | >12周,或约稿 | 否 | 无 | 查看 | ||
| 1584-8663 | Chalcogenide Letters | 1.3 |  h-index:25  CiteScore:2.20 | 材料科学 | 材料科学:综合 | 4区 | 平均1月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1933-6950 | Channels | 3.2 |  h-index:37  CiteScore:6.80 | 生物学 | 生化与分子生物学 | 3区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1054-1500 | CHAOS | 3.2 |  h-index:93  CiteScore:4.80 | 数学 | 应用数学 | 3区 | 约3.0个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0960-0779 | CHAOS SOLITONS & FRACTALS | 5.6 |  h-index:126  CiteScore:9.90 | 数学 | 数学跨学科应用 | 1区 | 约10.5个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1071-8443 | CHELONIAN CONSERVATION AND BIOLOGY | 0.8 |  h-index:25  CiteScore:1.70 | 生物学 | 动物学 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | 








