2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 影响指标 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009-3068 | CHEMISTRY & INDUSTRY | 0.2 |  h-index:28  CiteScore:0.00 | 化学 | 应用化学 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0275-7540 | CHEMISTRY AND ECOLOGY | 1.8 |  h-index:31  CiteScore:3.70 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 4区 | 约3.0个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0069-3138 | CHEMISTRY AND PHYSICS OF CARBON | 0 |  h-index:暂无h-index数据  CiteScore:0.00 | 未录 | 否 | 无 | 查看 | |||
| 0009-3084 | CHEMISTRY AND PHYSICS OF LIPIDS | 2.8 |  h-index:89  CiteScore:8.40 | 生物学 | 生物物理 | 3区 | 平均3.5月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0009-3092 | CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF FUELS AND OILS | 0.7 |  h-index:13  CiteScore:1.00 | 工程技术 | 能源与燃料 | 4区 | 约1.0个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1752-153X | Chemistry Central Journal | 0 |  h-index:45  CiteScore:4.40 | 未录 | 约1.0个月 | 否 | 无 | 查看 | ||
| 1109-4028 | Chemistry Education Research and Practice | 3.2 |  h-index:36  CiteScore:4.70 | 教育学 | 教育学和教育研究 | 2区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0366-7022 | CHEMISTRY LETTERS | 1.1 |  h-index:102  CiteScore:2.80 | 化学 | 化学:综合 | 4区 | 约1.0个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0009-3122 | Chemistry of Heterocyclic Compounds | 1 |  h-index:30  CiteScore:2.70 | 化学 | 有机化学 | 4区 | 一般,3-6周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0897-4756 | CHEMISTRY OF MATERIALS | 7 |  h-index:337  CiteScore:12.00 | 材料科学 | 材料科学:综合 | 2区 | 约2.0个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 








