2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 影响指标 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673-5447 | China Communications | 3.1 |  h-index:25  CiteScore:7.50 | 计算机科学 | 电信学 | 4区 | 约3.0个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1672-6421 | China Foundry | 2.3 |  h-index:14  CiteScore:3.60 | 材料科学 | 冶金工程 | 3区 | 约3.0个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0890-5487 | CHINA OCEAN ENGINEERING | 2.2 |  h-index:21  CiteScore:3.30 | 工程技术 | 工程:海洋 | 2区 | 约24.0个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1008-6234 | China Petroleum Processing & Petrochemical Technology | 0.6 |  h-index:10  CiteScore:1.20 | 工程技术 | 能源与燃料 | 4区 | 约3.0个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0252-9599 | CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B | 0.5 |  h-index:31  CiteScore:0.90 | 数学 | 数学 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1001-8417 | CHINESE CHEMICAL LETTERS | 8.9 |  h-index:41  CiteScore:15.70 | 化学 | 化学:综合 | 1区 | 约2.3个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1002-0063 | Chinese Geographical Science | 3.1 |  h-index:28  CiteScore:6.00 | 地球科学 | 环境科学 | 2区 | 约3.0个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1000-9361 | Chinese Journal of Aeronautics | 5.7 |  h-index:38  CiteScore:11.80 | 工程技术 | 工程:宇航 | 1区 | 约5.0个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0253-3820 | CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | 1.3 |  h-index:24  CiteScore:4.30 | 化学 | 分析化学 | 3区 | 约2.6个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1000-9604 | Chinese Journal of Cancer Research | 6.3 |  h-index:暂无h-index数据  CiteScore:0.00 | 医学 | 肿瘤学 | 2区 | 平均4.5月 | 否 | SCIE | 查看 | 








